DOLAR 47,3507 0.16%
EURO 53,9757 0.12%
ALTIN 6.167,380,20
BITCOIN 3096494-0.4%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.127 s Değişim: 0.35% 49,04 Adet:   2.287 Mio.Lot Hacim:   41.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,014
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 233,60 0,26 10:49:20
  • TARKM 513,50 5,12 10:48:41
  • TATEN 13,88 0,73 10:49:23
  • TATGD 19,50 -1,32 10:46:24
  • TAVHL 259,50 0,10 10:49:21
  • TBORG 128,60 -0,08 10:47:35
  • TCELL 104,40 -0,57 10:49:19
  • TCKRC 139,70 0,43 10:49:07
  • TDGYO 16,22 0,31 10:47:15
  • TEHOL 43,26 0,56 10:49:12
  • TEKTU 8,38 -0,24 10:48:58
  • TERA 162,60 0,99 10:49:19
  • TEZOL 14,28 -0,70 10:47:53
  • TGSAS 185,90 2,93 10:48:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 313,25 0,16 10:49:23
  • TKFEN 149,40 2,40 10:49:06
  • TKNSA 17,67 -0,62 10:48:42
  • TLMAN 85,10 0,18 10:48:30
  • TMPOL 426,75 -1,73 10:49:05
  • TMSN 81,05 0,93 10:48:39
  • TNZTP 24,88 -0,40 10:48:53
  • TOASO 284,00 -0,79 10:48:42
  • TRALT 51,30 1,48 10:49:14
  • TRCAS 46,40 -1,02 10:48:17
  • TRENJ 104,30 0,19 10:49:10
  • TRGYO 96,95 -0,56 10:49:17
  • TRHOL 1.745,00 -3,27 10:49:21
  • TRILC 1,38 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 138,40 3,36 10:49:19
  • TSGYO 6,20 0,16 10:49:06
  • TSKB 11,34 0,53 10:49:18
  • TSPOR 0,95 0,00 10:48:51
  • TTKOM 55,35 -0,54 10:49:04
  • TTRAK 412,50 0,06 10:49:17
  • TUCLK 3,93 0,00 10:42:51
  • TUKAS 2,13 0,47 10:48:32
  • TUPRS 311,25 -1,03 10:49:23
  • TUREX 7,33 1,38 10:48:56
  • TURGG 27,82 0,29 10:43:40
  • TURSG 6,67 0,00 10:48:41