DOLAR 49,75570,14%
EURO 55,6671-0,09%
ALTIN 6.435,320,79
BITCOIN 40144750.19519%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.152 s Değişim: 0.31% 34,97 Adet:   4.749 Mio.Lot Hacim:   104.147 Mio.TL
EN YÜKSEK 11216
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,80 1,82 18:09:31
  • GARFA 21,00 1,55 18:09:54
  • GATEG 113,00 -2,59 18:09:21
  • GEDIK 4,72 1,29 18:08:01
  • GEDZA 17,35 -0,86 18:08:01
  • GENIL 3,95 -1,25 18:09:59
  • GENKM 5,86 0,86 18:08:17
  • GENTS 3,38 2,42 18:09:31
  • GEREL 24,12 9,94 18:09:47
  • GESAN 33,12 9,96 18:09:49
  • GIPTA 20,92 -1,88 18:08:55
  • GLBMD 7,28 0,41 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 33,00 -1,90 18:09:04
  • GLDTR 537,00 0,80 18:05:12
  • GLRMK 108,60 2,07 18:09:43
  • GLRYH 1,36 0,00 18:08:01
  • GLYHO 16,05 3,82 18:08:39
  • GMSTR 531,00 0,19 18:09:15
  • GMTAS 49,56 -0,08 18:08:47
  • GOKNR 12,00 1,18 18:09:50
  • GOLDA 5,80 3,57 18:09:21
  • GOLTS 218,90 -0,14 18:08:35
  • GOODY 1,90 0,53 18:09:44
  • GOZDE 16,24 -1,99 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,93 2,06 17:55:50
  • GRSEL 248,70 0,69 18:08:30
  • GRTHO 62,05 2,48 18:09:56
  • GSDDE 9,62 1,05 18:09:42
  • GSDHO 3,69 -1,60 18:09:58
  • GSRAY 0,69 1,47 18:09:55
  • GUBRF 274,25 -8,12 18:09:57
  • GUNDG 97,85 -9,98 18:09:55
  • GWIND 17,09 0,77 18:09:48
  • GZNMI 16,10 8,05 18:09:56