DOLAR 49,75710,14%
EURO 55,83330,21%
ALTIN 6.428,140,68
BITCOIN 3988942-0.09919%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3988480 20103596 % 0.14 09:15
  • Ethereum 115501 122164245.2834 % -0.10803 09:15
  • Tether 49.72 182493797362.42 % 0.11422 09:15
  • BNB 36605 131511677.72 % 0.03566 09:15
  • XRP 63.88 63351197653 % -0.55292 09:15
  • USDC 49.74 71467410246.747 % 0.10606 09:15
  • Solana 5019.83 589819693.74106 % 0.42245 09:15
  • TRON 16.4 95011335458.925 % 0.31454 09:15
  • Figure Heloc 52.55 25568520111.869 % 13:14
  • Zcash 60597 17004061.103045 % 3.39689 09:15
  • Hyperliquid 3821.78 222445714.07414 % 2.16475 09:15
  • Dogecoin 3.83 156461052863.23 % 1.11215 09:15
  • Monero 29219 18822606.447127 % -1.68113 09:15
  • USDS 49.77 10001397671.695 % 0.09811 09:15
  • WhiteBIT Coin 3838.99 118720983 % 0.09775 09:15
  • Chainlink 566.98 766849970.42488 % 1.08437 09:15
  • LEO Token 449.75 919857851.9 % 0.09504 09:15
  • Cardano 10.11 37565404869.057 % 0.44434 09:15
  • Stellar 8.39 35227374565.397 % 0.43687 09:15
  • NEAR Protocol 224.63 1309976221 % 3.5365 09:15
  • Rain 0.403969 710830150597.23 % 4.22946 09:15
  • Bitcoin Cash 13827.69 20107918.646651 % 2.59142 09:15
  • Ethena USDe 49.73 4587084755.1385 % 0.07886 09:15
  • Dai 49.76 4543931436.4345 % 0.08793 09:15
  • Litecoin 2811.32 77756892.331616 % 1.02399 09:15
  • Uniswap 348.47 624528422.48036 % 5.15224 09:15
  • Canton 5.05 39924043268.948 % 2.19864 09:15
  • Avalanche 441.98 443942006.22475 % 1.34102 09:15
  • USD1 49.71 3942895818.9478 % 0.09877 09:15
  • Sui 45.42 4118270447.6404 % 0.55038 09:15
  • Gram (prev. Toncoin) 60.64 2834898957.4063 % -0.798 09:15
  • Hedera 3.85 44327157617.714 % 0.69826 09:15
  • Tether Gold 199731 808994.63 % 0.85738 09:15
  • Quant 9988.52 14556178.164081 % 12.35606 09:15
  • Shiba Inu 0.00024009 5.8923826992295E+14 % 0.15629 09:15
  • Bittensor 12453.29 11339645.9251 % 2.02368 09:15
  • Ethena 10.32 13406250000 % 9.55676 09:15
  • Cronos 2.68 50740995717.249 % -0.82511 09:15
  • Ripple USD 49.78 2474419947.1616 % 0.10548 09:15
  • Circle USYC 56.8 2080736823.0884 % 0.09297 09:15
  • Ondo US Dollar Yield 57.17 2061759534.238 % 0.00438 09:15
  • Bitway 76.95 1505787513.6457 % -10.44016 09:15
  • OKB 5423.88 21000000 % 2.93765 09:15
  • MemeCore 48.84 2290581567.655 % 6.30488 09:15
  • Aave 6715.53 15436672.254712 % -0.03756 09:15
  • Ondo 20.1 4869330647 % 1.65448 09:15
  • Pump.fun 0.209642 461031592592.23 % 1.07875 09:15
  • Falcon USD 49.53 1892147419.2014 % 0.12309 09:15
  • Pepe 0.00021941 4.2069E+14 % 1.64496 09:15
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.65 1577898096.903 % 0.13335 09:15
  • PAX Gold 200158 444095.688208 % 0.77509 09:15
  • Aster 35.24 2508479094.7721 % 1.29022 09:15
  • USDD 49.7 1771578681 % 0.1696 09:15
  • Polkadot 50.58 1709127414.4734 % 0.14632 09:15
  • Mantle 25.6 3302003382.5368 % 1.19082 09:15
  • World Liberty Financial 2.63 31779750917 % 0.25101 09:15
  • Worldcoin 21.83 3721738349.5754 % -0.91146 09:15
  • Sky 3.42 23422152844.043 % 0.84934 09:15
  • Internet Computer 128.93 558153889.35785 % 0.58151 09:15
  • HTX DAO 8.073E-5 8.888463705382E+14 % -0.15348 09:15
  • Morpho 100.71 703002397.03378 % -1.91712 09:15
  • Bitget Token 92.46 699992029.6481 % -0.40444 09:15
  • Venice Token 1232.84 48644772.350118 % 2.42403 09:15
  • Ethereum Classic 373.74 158821655.76737 % 0.61697 09:15
  • Arbitrum 8.48 6892115031 % 4.19403 09:15
  • JUST 7.05 8018019892.3417 % 0.60165 09:15
  • KuCoin 363.12 139655021.2774 % 0.04897 09:15
  • Gate 482.16 104688251.13901 % -1.06047 09:15
  • Kaspa 1.76 27774601893.952 % 0.10309 09:15
  • POL (ex-MATIC) 4.45 10638545476.078 % 2.03323 09:15
  • Algorand 5.2 9074052511.146 % 2.80919 09:15
  • Jupiter 13.83 3319369204.37 % -0.56914 09:15
  • Render 84.55 518776241.28269 % 1.79508 09:15
  • Cosmos Hub 81.49 538236998.48993 % 1.92413 09:15
  • Pi Network 3.76 11293148440.725 % -0.24108 09:15
  • NEXO 40.23 1000000000 % -0.87145 09:15
  • Lighter 153.18 250000000 % -3.56888 09:15
  • Injective 381.24 100000000 % 1.82483 09:15
  • Filecoin 45.3 838487227 % 0.21919 09:15
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 560.01 65567917.965528 % 0.09297 09:15
  • Akedo 1.56 22796250000 % 9.34716 09:15
  • GHO 49.69 699000000 % 0.13789 09:15
  • LayerZero 84.01 399976127.72813 % -0.27367 09:15
  • PancakeSwap 103.97 317628282.59741 % 1.96221 09:15
  • Dash 2560.05 12877351.430181 % 0.89049 09:15
  • XDC Network 1.64 19946688440 % 2.95887 09:15
  • Pearl 89.01 358540896.67363 % 1.08706 09:15
  • Ether.fi 31.17 998535999 % 4.62688 09:15
  • Midnight 1.84 16607399400.635 % 0.90303 09:15
  • Aptos 34.6 883513352.3971 % 0.79558 09:15
  • Beldex 3.72 7871487379.0079 % 0.50994 09:15
  • Pyth Network 3.7 7874958880.4522 % 6.62022 09:15
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.41 548473703.86416 % 0.09297 09:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.