DOLAR 49,75710,14%
EURO 55,83330,21%
ALTIN 6.428,140,68
BITCOIN 3988942-0.09919%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: 0.13% 14,32 Adet:   1.697 Mio.Lot Hacim:   32.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,057
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,00 -1,36 12:00:22
  • AGHOL 28,62 -0,69 11:59:35
  • AHGAZ 44,62 1,87 12:00:22
  • AKBNK 63,00 -0,55 12:00:31
  • AKCNS 178,00 -1,39 11:59:47
  • AKFYE 3,69 1,10 12:00:16
  • AKSA 10,37 0,68 12:00:11
  • AKSEN 60,40 -0,33 12:00:25
  • ALARK 100,20 -1,09 12:00:18
  • ALFAS 23,96 2,66 12:00:28
  • ALTNY 10,59 1,63 11:59:37
  • ANHYT 90,30 -3,11 12:00:08
  • ANSGR 20,66 -0,77 12:00:13
  • ARCLK 71,05 -0,42 12:00:22
  • ASELS 342,00 1,18 12:00:31
  • ASTOR 156,80 9,96 12:00:32
  • AVPGY 47,44 0,08 11:58:54
  • BERA 9,85 0,51 12:00:22
  • BIMAS 375,00 0,54 12:00:27
  • BINHO 3,61 1,12 12:00:18
  • BRSAN 629,50 -0,40 12:00:14
  • BRYAT 1.190,00 0,76 11:59:46
  • BTCIM 1,56 0,00 11:59:19
  • CANTE 0,98 1,03 11:59:35
  • CCOLA 74,30 -0,60 12:00:31
  • CIMSA 37,14 -0,80 12:00:28
  • CVKMD 12,67 5,76 12:00:17
  • CWENE 14,77 0,89 12:00:32
  • DOAS 128,80 -1,38 11:59:44
  • DOHOL 16,18 -1,22 12:00:31
  • ECILC 49,56 -0,12 11:59:48
  • ECZYT 167,70 -0,59 12:00:03
  • EGEEN 3.887,50 -0,19 11:59:33
  • EKGYO 16,83 -1,12 12:00:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 12,62 3,02 11:59:46
  • ENJSA 112,40 -0,44 12:00:30
  • ENKAI 74,40 -0,13 12:00:30
  • ENTRA 4,42 0,00 11:59:39
  • EREGL 31,00 -1,90 12:00:28
  • EUPWR 39,78 9,95 12:00:31
  • FROTO 66,00 1,46 12:00:32
  • GARAN 126,00 -0,40 12:00:21
  • GESAN 32,30 7,24 12:00:22
  • GLYHO 15,58 0,78 11:59:35
  • GOLTS 216,90 -1,05 11:58:24
  • GSRAY 0,67 -1,47 12:00:32
  • GUBRF 268,75 -9,97 11:58:14
  • GWIND 16,90 -0,35 11:59:44
  • HALKB 43,32 0,51 12:00:32
  • HEKTS 1,74 -0,57 12:00:30
  • ISCTR 11,94 -1,89 12:00:32
  • ISMEN 25,44 -3,05 12:00:30
  • KARSN 6,82 0,89 12:00:31
  • KATMR 1,08 -1,82 11:58:26
  • KCAER 8,60 -1,15 12:00:30
  • KCHOL 198,70 0,61 12:00:26
  • KRDMD 36,84 -4,56 12:00:23
  • LMKDC 19,25 -1,28 11:58:03
  • MAGEN 5,13 -0,77 12:00:13
  • MAVI 34,64 -1,14 12:00:17
  • MGROS 431,00 -0,12 12:00:32
  • MIATK 25,88 -3,79 12:00:32
  • MPARK 367,25 -5,10 12:00:23
  • OBAMS 3,36 -0,59 12:00:03
  • ODAS 4,60 -1,08 12:00:24
  • OTKAR 301,25 -1,15 12:00:04
  • OYAKC 18,31 0,27 12:00:14
  • PAHOL 0,89 0,00 12:00:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,62 -0,13 12:00:31
  • PETKM 17,96 -0,55 12:00:31
  • PGSUS 124,10 -0,48 12:00:32
  • RGYAS 174,30 -0,23 12:00:16
  • RYGYO 50,35 -1,47 11:59:45
  • SAHOL 87,00 0,00 12:00:23
  • SASA 1,55 -3,13 12:00:32
  • SELEC 75,40 3,43 12:00:32
  • SISE 33,64 -0,71 12:00:32
  • SKBNK 3,13 0,32 12:00:13
  • SMRTG 3,92 3,43 12:00:32
  • SOKM 56,45 -1,66 12:00:21
  • TABGD 185,90 -3,03 11:59:32
  • TAVHL 268,00 1,13 12:00:23
  • TCELL 90,20 0,11 12:00:24
  • TCKRC 101,10 6,70 12:00:19
  • THYAO 258,50 0,19 12:00:23
  • TKFEN 177,50 1,54 12:00:22
  • TOASO 220,80 -0,81 12:00:07
  • TRALT 36,06 0,33 12:00:32
  • TRENJ 75,10 0,00 11:59:09
  • TRGYO 85,95 -0,87 12:00:27
  • TRMET 103,00 -0,10 12:00:09
  • TSKB 8,88 -0,45 11:59:53
  • TTKOM 45,70 -0,74 12:00:22
  • TTRAK 345,00 -2,27 11:59:30
  • TUPRS 365,50 1,32 12:00:31
  • TURSG 3,94 -5,52 12:00:23
  • ULKER 75,55 -1,50 11:59:46
  • VAKBN 29,68 -1,26 12:00:30
  • VESTL 12,58 -2,93 12:00:21
  • YKBNK 34,40 -0,81 12:00:21
  • ZOREN 1,27 -6,62 12:00:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.