DOLAR 44,4984 -0.25%
EURO 52,0770 0.58%
ALTIN 6.833,351,25
BITCOIN 31758574.85775%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.651 s Değişim: 5.64% 729,17 Adet:   8.098 Mio.Lot Hacim:   219.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,61 6,02 16:59:36
  • AGHOL 29,28 6,32 16:58:09
  • AGROT 3,11 4,71 16:58:50
  • AKBNK 76,15 9,96 16:59:11
  • AKSA 10,36 2,17 16:59:13
  • AKSEN 82,45 3,84 16:58:24
  • ALARK 91,65 5,04 16:59:35
  • ALTNY 14,97 -0,40 16:59:28
  • ANHYT 112,60 2,93 16:59:30
  • ANSGR 26,58 2,31 16:59:13
  • ARCLK 113,10 5,80 16:59:25
  • ASELS 364,50 6,58 16:59:33
  • ASTOR 209,80 2,49 16:59:16
  • BIMAS 736,00 7,37 16:59:13
  • BRSAN 529,50 3,22 16:58:49
  • BRYAT 2.151,00 5,50 16:57:54
  • BSOKE 35,32 4,07 16:59:28
  • BTCIM 6,53 3,65 16:56:46
  • CANTE 1,66 3,11 16:59:14
  • CCOLA 71,20 6,27 16:59:14
  • CIMSA 52,90 8,22 16:59:24
  • CVKMD 33,48 4,04 16:59:35
  • CWENE 31,42 5,37 16:59:38
  • DAPGM 12,33 -10,00 16:59:20
  • DOAS 198,30 4,15 16:59:27
  • DOHOL 20,82 6,50 16:59:24
  • DSTKF 2.000,00 1,99 16:59:15
  • ECILC 110,20 4,16 16:58:48
  • EFOR 6,59 1,38 16:59:37
  • EKGYO 20,74 7,63 16:59:34
  • ENERY 8,69 1,40 16:59:11
  • ENJSA 121,80 2,78 16:59:12
  • ENKAI 95,95 5,32 16:59:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,92 3,74 16:59:23
  • EUPWR 43,16 7,42 16:59:37
  • EUREN 4,97 -0,20 16:59:36
  • FROTO 102,50 6,00 16:59:32
  • GARAN 139,30 9,60 16:59:34
  • GENIL 10,55 1,44 16:58:34
  • GESAN 49,88 7,04 16:57:50
  • GLRMK 221,20 10,00 16:55:53
  • GRSEL 319,50 3,23 16:56:35
  • GRTHO 237,90 2,32 16:59:35
  • GSRAY 1,10 3,77 16:59:29
  • GUBRF 490,75 3,53 16:59:29
  • HALKB 38,74 9,07 16:59:24
  • HEKTS 2,99 3,82 16:59:10
  • IEYHO 96,55 -0,05 16:58:42
  • ISCTR 14,35 9,54 16:59:32
  • ISMEN 41,96 5,59 16:59:35
  • KCAER 11,43 4,10 16:59:31
  • KCHOL 204,40 7,52 16:59:38
  • KLRHO 107,10 3,68 16:59:32
  • KONTR 8,02 3,08 16:58:34
  • KRDMD 34,42 2,93 16:59:32
  • KTLEV 81,80 0,74 16:59:21
  • MAGEN 58,60 2,45 16:59:16
  • MAVI 42,96 4,73 16:59:25
  • MGROS 636,00 6,00 16:59:24
  • MIATK 43,72 6,63 16:59:23
  • MPARK 434,75 5,65 16:59:05
  • OBAMS 8,29 2,73 16:57:44
  • ODAS 6,44 6,62 16:59:28
  • OTKAR 391,75 4,19 16:59:05
  • OYAKC 25,32 7,65 16:59:38
  • PAHOL 1,56 3,31 16:58:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 117,30 2,00 16:59:26
  • PATEK 18,04 3,80 16:59:22
  • PETKM 20,68 -5,66 16:59:38
  • PGSUS 189,40 8,23 16:59:35
  • QUAGR 3,44 4,56 16:59:32
  • RALYH 232,10 10,00 16:46:25
  • REEDR 7,55 3,42 16:59:13
  • SAHOL 97,75 9,46 16:59:38
  • SASA 2,51 3,29 16:59:31
  • SISE 47,46 8,36 16:59:37
  • SKBNK 12,06 7,20 16:59:31
  • SOKM 53,60 5,10 16:58:28
  • TABGD 246,70 3,87 16:59:21
  • TAVHL 344,00 9,99 16:58:18
  • TCELL 112,80 7,53 16:59:38
  • THYAO 320,00 9,59 16:59:35
  • TKFEN 98,50 3,58 16:59:05
  • TOASO 274,25 8,83 16:59:15
  • TRALT 44,50 6,21 16:59:37
  • TRENJ 94,60 4,07 16:58:33
  • TRMET 131,20 5,98 16:59:23
  • TSKB 12,21 7,48 16:59:23
  • TTKOM 61,80 8,04 16:59:08
  • TTRAK 461,00 3,07 16:59:15
  • TUPRS 250,50 -3,65 16:59:37
  • TUREX 8,02 6,79 16:59:37
  • TURSG 12,96 4,01 16:59:11
  • ULKER 117,50 2,26 16:59:32
  • VAKBN 34,00 9,96 16:59:13
  • VESTL 28,76 2,71 16:59:28
  • YKBNK 37,76 9,96 16:58:03
  • ZOREN 2,91 3,93 16:59:10