DOLAR 45,5504 0.25%
EURO 53,0985 -0.12%
ALTIN 6.682,97-1,62
BITCOIN 36701461.92275%
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.383 s Değişim: -1.79% -262,01 Adet:   5.376 Mio.Lot Hacim:   96.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,90 -2,55 14:37:51
  • AGHOL 35,94 -2,28 14:37:30
  • AKBNK 70,45 -2,63 14:38:00
  • AKSA 11,08 0,64 14:38:06
  • AKSEN 82,45 -0,54 14:37:52
  • ALARK 96,80 -0,82 14:37:53
  • ALTNY 17,85 3,42 14:38:07
  • ANSGR 30,92 -0,06 14:33:01
  • ARCLK 110,60 -1,34 14:38:02
  • ASELS 415,75 0,06 14:38:11
  • ASTOR 333,00 -0,60 14:38:10
  • BALSU 14,22 -2,74 14:38:07
  • BIMAS 401,75 -2,96 14:38:10
  • BRSAN 527,50 -1,31 14:38:13
  • BRYAT 2.023,00 -0,44 14:37:49
  • BSOKE 38,00 2,54 14:37:35
  • BTCIM 6,19 -1,59 14:37:11
  • CANTE 1,68 -2,33 14:38:14
  • CCOLA 80,95 -2,47 14:37:53
  • CIMSA 54,55 -1,71 14:37:31
  • CVKMD 42,72 -1,79 14:38:13
  • CWENE 38,76 -1,77 14:38:14
  • DAPGM 10,58 -0,19 14:37:44
  • DOAS 183,60 -0,27 14:37:12
  • DOHOL 22,96 -1,88 14:37:53
  • DSTKF 1.804,00 -8,10 14:38:13
  • ECILC 85,05 -2,24 14:37:53
  • EFOR 11,40 -8,36 14:38:11
  • EKGYO 20,24 -0,59 14:38:13
  • ENERY 8,62 -1,71 14:37:49
  • ENJSA 116,10 -1,69 14:37:20
  • ENKAI 101,70 -1,93 14:38:03
  • EREGL 39,34 -1,01 14:38:09
  • EUPWR 64,45 0,47 14:38:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,09 0,20 14:36:54
  • FENER 3,51 0,86 14:38:13
  • FROTO 91,45 -2,14 14:38:13
  • GARAN 129,70 -2,99 14:38:11
  • GENIL 8,94 0,34 14:38:13
  • GESAN 64,05 -0,70 14:37:44
  • GLRMK 187,30 -3,05 14:38:09
  • GRSEL 317,00 0,00 14:38:03
  • GRTHO 233,50 -3,71 14:38:12
  • GSRAY 1,13 0,00 14:38:13
  • GUBRF 597,50 -1,73 14:38:02
  • HALKB 40,82 -0,87 14:38:02
  • HEKTS 4,62 -1,07 14:37:51
  • ISCTR 13,83 -2,74 14:38:14
  • ISMEN 40,62 -0,78 14:37:37
  • IZENR 11,26 1,44 14:38:13
  • KCHOL 200,40 -2,00 14:38:04
  • KLRHO 104,60 -0,95 14:38:09
  • KONTR 8,79 -6,49 14:38:14
  • KRDMD 42,58 -0,51 14:38:12
  • KTLEV 129,40 0,47 14:37:52
  • KUYAS 90,65 -0,60 14:37:13
  • MAGEN 65,45 -3,89 14:38:09
  • MAVI 42,36 -1,81 14:37:15
  • MGROS 689,50 -4,77 14:38:06
  • MIATK 47,80 -4,29 14:38:06
  • MPARK 478,00 -3,14 14:38:11
  • OBAMS 8,51 -2,18 14:38:09
  • ODAS 7,55 -3,21 14:38:12
  • OTKAR 370,75 -0,54 14:36:49
  • OYAKC 22,64 -1,65 14:38:13
  • PAHOL 1,69 -1,17 14:37:19
  • PASEU 107,70 -2,62 14:37:44
  • PATEK 23,50 0,43 14:38:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,08 -0,46 14:38:12
  • PGSUS 176,70 -0,95 14:38:11
  • PSGYO 3,31 -4,06 14:38:13
  • QUAGR 3,59 -1,91 14:37:36
  • RALYH 289,00 -1,20 14:37:53
  • REEDR 7,57 -1,82 14:37:52
  • SAHOL 93,45 -2,50 14:38:13
  • SARKY 32,16 -6,02 14:37:53
  • SASA 2,93 -2,66 14:38:14
  • SISE 48,52 -1,02 14:38:13
  • SKBNK 14,72 -0,20 14:37:50
  • SOKM 50,90 -4,41 14:37:44
  • TABGD 276,75 -2,04 14:37:45
  • TAVHL 261,00 -2,43 14:38:11
  • TCELL 110,90 -3,14 14:37:52
  • THYAO 300,75 -1,64 14:38:13
  • TKFEN 139,70 -3,12 14:38:09
  • TOASO 308,50 -0,64 14:38:13
  • TRALT 47,24 1,11 14:38:09
  • TRENJ 91,75 -0,60 14:37:22
  • TRMET 122,10 -0,73 14:37:26
  • TSKB 12,04 -0,99 14:36:51
  • TTKOM 62,40 -1,96 14:38:10
  • TUKAS 2,61 -1,88 14:37:52
  • TUPRS 257,00 1,38 14:38:12
  • TUREX 8,63 -1,26 14:37:57
  • TURSG 13,87 -5,97 14:38:12
  • ULKER 124,00 -2,44 14:38:10
  • VAKBN 30,84 -3,81 14:38:03
  • VESTL 28,36 -2,94 14:38:10
  • YKBNK 36,88 -2,49 14:38:10
  • ZOREN 3,23 -1,82 14:37:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.