DOLAR 49,75640,14%
EURO 55,76080,08%
ALTIN 6.424,280,62
BITCOIN 3999639-0.09777%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: -0.39% -43,59 Adet:   2.893 Mio.Lot Hacim:   59.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 11205
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,89 -1,53 14:40:51
  • ICUGS 1,13 -1,74 14:41:38
  • IDGYO 1,66 -5,14 14:43:49
  • IEYHO 10,94 -9,96 14:27:36
  • IHAAS 12,71 -2,23 14:42:44
  • IHEVA 1,42 -1,39 14:10:17
  • IHGZT 0,78 -1,27 14:40:45
  • IHLAS 0,73 0,00 14:44:34
  • IHLGM 0,98 -2,97 14:44:44
  • IHYAY 0,82 -3,53 14:43:49
  • IMASM 1,29 -1,53 14:44:32
  • INDES 10,70 -2,46 14:45:20
  • INFO 0,81 -8,99 14:45:17
  • INGRM 207,00 0,49 14:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 151,00 0,00 13:55:25
  • INTEM 144,90 -0,89 14:36:45
  • INTET 38,68 -0,51 14:44:05
  • INVEO 3,96 3,66 14:42:46
  • INVES 623,00 -1,19 13:59:40
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 13:55:25
  • ISBIR 48,50 -2,02 13:55:25
  • ISBTR 380.380,00 -2,47 13:55:25
  • ISCTR 12,04 -1,07 14:45:17
  • ISDMR 50,50 -3,35 14:43:11
  • ISFIN 14,20 -2,34 14:42:21
  • ISGLK 648,00 0,62 14:42:31
  • ISGSY 10,44 -4,04 14:44:52
  • ISGYO 18,22 -1,78 14:45:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 2,57 -4,10 14:40:27
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 13:55:25
  • ISMDL 21,80 1,40 14:42:19
  • ISMEN 25,76 -1,83 14:44:43
  • ISSEN 4,64 0,65 14:33:25
  • ISVEA 14,69 9,96 14:43:36
  • ISX30 21,80 -0,64 14:38:39
  • ISYAT 5,28 1,34 14:44:47
  • IZENR 3,26 0,31 14:43:34
  • IZFAS 12,26 -6,55 14:44:47
  • IZINV 22,44 0,81 14:41:51
  • IZMDC 5,76 -1,37 14:42:20