DOLAR 49,75600,14%
EURO 55,6898-0,05%
ALTIN 6.426,040,65
BITCOIN 3988788-0.22393%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.161 s Değişim: 0.40% 44,08 Adet:   4.532 Mio.Lot Hacim:   99.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 11216
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,55 5,31 17:54:17
  • DAPGM 2,37 1,72 17:53:27
  • DARDL 0,95 2,15 17:53:45
  • DCTTR 4,29 0,70 17:54:10
  • DENGE 1,20 -6,25 17:54:16
  • DERHL 1,24 -0,80 17:49:31
  • DERIM 19,21 1,00 17:54:23
  • DESA 7,93 -1,73 17:49:14
  • DESPC 22,22 1,55 17:50:42
  • DEVA 73,15 0,83 17:51:16
  • DGATE 51,90 0,68 17:52:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 24,92 -0,72 17:49:18
  • DGNMO 4,76 -4,80 17:54:19
  • DIRIT 15,05 9,77 13:55:25
  • DITAS 7,33 4,86 17:53:41
  • DMRGD 6,36 0,95 17:53:16
  • DMSAS 5,49 0,18 17:50:02
  • DNISI 3,59 -1,91 17:45:05
  • DOAS 128,00 -1,99 17:53:14
  • DOCO 10.985,00 -6,37 17:53:45
  • DOFER 17,97 1,76 17:51:38
  • DOFRB 57,15 0,44 17:53:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 15,12 9,96 17:29:51
  • DOHOL 16,44 0,37 17:53:54
  • DOKTA 13,23 0,00 17:53:51
  • DSTKF 129,30 -9,96 16:27:41
  • DUNYH 14,17 -4,00 17:53:28
  • DURDO 5,89 -2,00 17:54:08
  • DURKN 8,89 1,72 17:53:13
  • DYOBY 7,95 -0,50 17:54:16
  • DZGYO 6,57 -1,50 17:54:13