DOLAR 47,3469 0.16%
EURO 54,0046 0.17%
ALTIN 6.160,990,10
BITCOIN 3099000-0.4%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.171 s Değişim: 0.67% 93,72 Adet:   1.908 Mio.Lot Hacim:   34.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 14172
EN DÜŞÜK 14,014
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,10 -0,16 10:38:19
  • BAHKM 120,80 2,81 10:39:21
  • BAKAB 49,64 2,35 10:38:52
  • BALAT 74,15 0,00 09:55:07
  • BALSU 16,61 -0,54 10:39:23
  • BANVT 159,60 0,95 10:36:41
  • BARMA 38,16 -9,96 10:34:14
  • BASCM 13,55 0,44 09:55:07
  • BASGZ 46,66 0,82 10:31:40
  • BAYRK 4,67 2,41 10:36:04
  • BEGYO 3,80 0,26 10:34:12
  • BERA 13,89 0,65 10:35:18
  • BESLR 13,17 0,30 10:38:00
  • BESTE 32,04 0,69 10:39:28
  • BETAE 97,30 7,81 10:39:29
  • BEYAZ 24,56 0,16 10:36:34
  • BFREN 128,50 0,55 10:37:48
  • BIENY 22,92 -0,26 10:38:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,08 2,16 10:38:50
  • BIGEN 128,70 10,00 10:39:06
  • BIGTK 293,75 -3,29 10:39:15
  • BIMAS 392,50 0,51 10:39:23
  • BINBN 176,80 0,23 10:38:27
  • BINHO 10,65 0,28 10:39:07
  • BIOEN 17,10 0,71 10:37:48
  • BIZIM 25,30 0,40 10:32:54
  • BJKAS 1,83 -2,14 10:39:25
  • BLCYT 21,28 -0,65 10:38:35
  • BLUME 31,98 -1,60 10:39:02
  • BMSCH 13,55 -0,81 10:37:24
  • BMSTL 44,44 0,95 10:39:28
  • BNTAS 6,10 0,33 10:28:42
  • BOBET 19,25 -0,05 10:39:25
  • BORLS 5,90 -0,51 10:38:48
  • BORSK 6,32 -0,78 10:39:13
  • BOSSA 6,95 -0,86 10:37:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,95 -0,36 10:39:21
  • BRKO 12,20 1,67 03:00:00
  • BRKSN 7,65 0,66 10:32:26
  • BRKVY 82,60 0,61 10:37:49
  • BRLSM 17,18 2,02 10:39:28
  • BRMEN 17,50 -0,68 09:55:07
  • BRSAN 566,00 1,52 10:39:24
  • BRYAT 1.822,00 0,89 10:39:27
  • BSOKE 34,82 -0,40 10:38:11
  • BTCIM 5,12 -1,54 10:38:37
  • BUCIM 5,34 0,19 10:31:43
  • BULGS 39,88 2,94 10:39:29
  • BURCE 41,28 -0,05 10:39:20
  • BURVA 821,00 0,18 10:36:07
  • BVSAN 118,90 0,51 10:39:03
  • BYDNR 38,50 -1,48 10:38:37