DOLAR 47,3507 0.16%
EURO 53,9757 0.12%
ALTIN 6.167,380,20
BITCOIN 3096494-0.4%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.178 s Değişim: 0.71% 100,30 Adet:   1.989 Mio.Lot Hacim:   37.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,014
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,37 0,37 10:43:22
  • OBASE 44,90 -2,39 10:43:01
  • ODAS 9,11 -0,33 10:43:49
  • ODINE 2.341,00 0,04 10:43:23
  • OFSYM 51,95 0,97 10:43:31
  • ONCSM 262,75 0,10 10:42:15
  • ONRYT 61,30 0,25 10:43:13
  • OPK30 76,96 -0,10 10:42:35
  • OPT25 52,88 0,19 10:41:40
  • OPTGY 158,65 0,44 10:40:22
  • OPTLR 61,66 0,13 10:10:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 85,50 0,90 10:42:50
  • ORCAY 4,05 2,27 10:42:59
  • ORGE 108,80 -0,46 10:40:38
  • ORMA 174,50 1,45 18:10:01
  • ORZAX 104,20 -0,29 10:43:50
  • OSMEN 9,07 -0,11 10:43:20
  • OSTIM 1,76 0,00 10:43:00
  • OTKAR 340,75 2,33 10:43:34
  • OTTO 188,60 -1,36 10:43:01
  • OYAKC 20,78 -0,19 10:43:45
  • OYAYO 46,00 -0,65 10:40:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,96 0,00 10:39:00
  • OYYAT 37,74 0,37 10:41:11
  • OZATD 2.900,00 -2,36 10:43:36
  • OZGYO 2,31 -2,53 10:43:49
  • OZKGY 12,94 0,47 10:42:21
  • OZKGY 12,94 0,47 10:42:21
  • OZRDN 29,74 -2,49 10:41:54
  • OZSUB 31,08 0,52 10:43:27
  • OZYSR 13,35 2,85 10:43:36