DOLAR 49,75600,14%
EURO 55,6898-0,05%
ALTIN 6.426,040,65
BITCOIN 3988788-0.22393%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.161 s Değişim: 0.40% 44,08 Adet:   4.532 Mio.Lot Hacim:   99.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 11216
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 681,00 3,03 17:49:29
  • MACKO 24,08 3,97 17:52:19
  • MAGEN 5,37 3,87 17:54:27
  • MAKIM 12,02 2,04 17:53:33
  • MAKTK 5,13 -0,97 17:54:37
  • MANAS 2,53 -8,66 17:54:31
  • MARBL 7,52 1,48 17:38:12
  • MARMR 1,12 1,82 17:54:30
  • MARTI 1,18 -2,48 17:54:15
  • MASFN 31,32 -1,01 17:53:20
  • MAVI 34,24 -2,28 17:54:18
  • MCARD 98,65 9,98 17:51:23
  • MEDTR 17,12 -0,12 17:52:14
  • MEGAP 0,93 -6,06 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,93 -6,06 13:55:25
  • MEGMT 2,98 3,83 17:54:01
  • MEKAG 1,57 0,64 17:54:13
  • MEPET 13,65 -4,81 17:53:35
  • MERCN 8,80 -0,11 17:52:11
  • MERIT 13,00 1,56 17:54:30
  • MERKO 0,90 -1,10 17:52:32
  • METEN 20,06 0,45 17:54:37
  • METRO 7,60 3,54 17:54:22
  • MEYSU 6,87 -1,58 17:54:07
  • MGROS 427,50 -0,93 17:54:33
  • MHRGY 1,71 -0,58 17:51:27
  • MIATK 24,64 -8,40 17:54:38
  • MMCAS 8,80 6,02 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,43 1,44 17:52:41
  • MNDTR 3,39 1,80 17:39:47
  • MOBTL 8,03 8,66 17:54:17
  • MOGAN 8,09 2,41 17:54:11
  • MOPAS 14,99 3,02 17:53:41
  • MPARK 372,75 -3,68 17:54:42
  • MRGYO 1,08 0,00 17:54:15
  • MRSHL 1.087,00 0,46 17:54:37
  • MSGYO 3,95 -1,50 17:52:30
  • MTRKS 14,78 0,68 17:52:06
  • MTRYO 6,70 -3,32 17:40:48
  • MZHLD 3,68 9,85 17:50:19