DOLAR 47,3469 0.16%
EURO 54,0046 0.17%
ALTIN 6.160,990,10
BITCOIN 3099000-0.4%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.171 s Değişim: 0.67% 93,72 Adet:   1.908 Mio.Lot Hacim:   34.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 14172
EN DÜŞÜK 14,014
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 451,75 0,22 10:40:21
  • KAREL 10,17 -0,29 10:40:10
  • KARSN 11,02 0,82 10:38:52
  • KARTN 211,20 -0,80 10:38:35
  • KATMR 2,45 0,41 10:40:29
  • KAYSE 4,11 0,49 10:39:31
  • KBORU 26,46 -0,97 10:40:16
  • KCAER 15,08 2,59 10:40:25
  • KCHOL 199,00 0,40 10:40:22
  • KENT 336,00 -2,33 18:10:01
  • KERVN 6,75 0,75 18:10:01
  • KFEIN 9,25 0,54 10:40:26
  • KGYO 10,01 -1,86 10:40:25
  • KIMMR 14,99 -0,33 10:39:16
  • KLGYO 4,69 0,43 10:37:35
  • KLKIM 26,80 0,30 10:40:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,60 0,34 10:40:24
  • KLRHO 83,65 0,00 10:40:15
  • KLSER 25,94 -0,08 10:39:20
  • KLSYN 13,14 -3,81 10:39:52
  • KLYPV 62,00 -0,56 10:40:08
  • KMPUR 20,50 1,38 10:40:11
  • KNFRT 12,10 0,67 10:39:10
  • KOCMT 4,71 -0,84 10:40:11
  • KONKA 13,16 0,92 10:40:10
  • KONTR 5,20 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.820,00 1,87 10:35:30
  • KOPOL 6,52 0,15 10:38:39
  • KORDS 71,65 0,14 10:40:17
  • KOTON 13,79 0,44 10:40:06
  • KRDMA 44,12 -0,59 10:40:12
  • KRDMB 133,10 0,23 10:40:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 42,72 1,33 10:40:19
  • KRGYO 2,52 1,20 10:38:12
  • KRONT 24,24 1,08 10:40:03
  • KRPLS 9,36 -0,85 10:27:34
  • KRSTL 10,62 1,82 10:39:29
  • KRTEK 21,54 -1,19 10:32:48
  • KRVGD 2,73 0,00 10:38:46
  • KSTUR 2.700,00 0,09 18:10:01
  • KTLEV 162,10 -4,08 10:40:25
  • KTSKR 101,10 0,00 10:40:11
  • KUTPO 85,50 0,35 10:40:13
  • KUVVA 152,00 8,34 10:40:13
  • KUYAS 75,95 3,76 10:40:28
  • KZBGY 2,24 0,90 10:39:41
  • KZGYO 21,46 0,00 10:39:13