DOLAR 47,3507 0.16%
EURO 53,9757 0.12%
ALTIN 6.167,380,20
BITCOIN 3096494-0.4%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.127 s Değişim: 0.35% 49,04 Adet:   2.287 Mio.Lot Hacim:   41.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,014
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,46 -2,47 10:48:53
  • DAPGM 9,91 0,41 10:48:12
  • DARDL 1,95 -0,51 10:47:52
  • DCTTR 11,67 -1,93 10:47:47
  • DENGE 2,36 0,43 10:46:15
  • DERHL 11,68 0,52 10:47:32
  • DERIM 35,72 -0,33 10:45:50
  • DESA 9,86 0,00 10:48:15
  • DESPC 51,55 3,72 10:48:52
  • DEVA 75,60 0,20 10:46:50
  • DGATE 108,60 0,84 10:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,76 -1,12 10:44:27
  • DGNMO 7,75 1,71 10:48:41
  • DIRIT 23,70 -4,90 09:55:07
  • DITAS 24,38 2,52 10:48:43
  • DMRGD 12,97 -0,99 10:48:54
  • DMSAS 8,89 0,11 10:45:37
  • DNISI 20,42 0,39 10:40:58
  • DOAS 185,80 -0,05 10:48:33
  • DOCO 10.877,50 0,65 10:48:23
  • DOFER 30,82 0,92 10:48:52
  • DOFRB 154,50 -1,34 10:48:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 86,35 -0,75 10:48:27
  • DOHOL 21,68 1,31 10:48:32
  • DOKTA 23,12 0,00 10:44:28
  • DSTKF 2.109,00 0,43 10:48:55
  • DUNYH 144,00 -0,35 10:46:09
  • DURDO 5,20 -1,33 10:48:17
  • DURKN 19,95 0,81 10:48:27
  • DYOBY 13,69 1,11 10:48:47
  • DZGYO 7,95 -0,75 10:48:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.